資料ダウンロード
Download Materials

■技術資料
■技術資料

■取扱説明
■取扱説明

■カタログ・価格表
■カタログ・価格表

■図面
■図面
重量表
●アダプター
| 型番 | 材質 | 1/2 (15A) | 3/4×1/2 (20A×15A) | 3/4 (20A) | 1 (25A) | 1-1/4 (32A) | 1-1/2 (40A) | 2 (50A) | 2-1/2 (65A) | 3 (80A) | 4 (100A) | 5 (125A) | 6 (150A) | 8 (200A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A アダプター (メスネジ) | アルミ(AL) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.38 | 0.31 | 0.56 | 0.80 | 1.16 | 2.30 |
| ブラス(BRS) | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.96 | 0.80 | 1.29 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.40 | 0.43 | 0.92 | 0.94 | 1.82 | 1.90 | 2.85 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | - | 0.20 | 0.39 | - | - | - | |
| F アダプター (オスネジ) | アルミ(AL) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.51 | 0.53 | 0.95 | 1.06 | 1.70 | 3.25 |
| ブラス(BRS) | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.34 | 0.52 | 0.72 | 0.92 | 1.14 | 2.20 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.54 | 0.66 | 0.85 | 1.56 | 1.80 | 3.17 | 2.90 | 3.80 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | - | 0.21 | 0.40 | - | - | - | |
| E アダプター (ホースシャンク) | アルミ(AL) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.50 | 0.72 | 1.06 | 1.10 | 2.83 | 4.29 |
| ブラス(BRS) | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.45 | 0.46 | 0.66 | 1.10 | 1.40 | 2.30 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.45 | 0.60 | 0.98 | 1.20 | 1.68 | 3.52 | 3.00 | 4.60 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | - | 0.24 | 0.38 | - | - | - | |
| DP アダプター (ダストプラグ) | アルミ(AL) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.33 | 0.53 | 0.80 | 1.28 | 2.71 |
| ブラス(BRS) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.82 | 1.18 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.35 | 0.05 | 0.72 | 0.94 | 1.65 | 1.80 | 2.90 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | - | 0.14 | 0.17 | - | - | - |
●カプラー
| 型番 | 材質 | 1/2 (15A) | 3/4×1/2 (20A×15A) | 3/4 (20A) | 1 (25A) | 1-1/4 (32A) | 1-1/2 (40A) | 2 (50A) | 2-1/2 (65A) | 3 (80A) | 4 (100A) | 5 (125A) | 6 (150A) | 8 (200A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX-D カプラー (メスネジ) | アルミ(AL) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.70 | 1.00 | 1.52 | 2.52 | 4.25 |
| ブラス(BRS) | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.34 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.85 | 1.20 | 1.77 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.50 | 0.54 | 0.72 | 0.88 | 1.26 | 1.91 | 2.70 | 4.10 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | - | 0.48 | 0.83 | - | - | - | |
| MAX-B カプラー (オスネジ) | アルミ(AL) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.54 | 0.70 | 1.05 | 1.10 | 1.74 | 3.80 |
| ブラス(BRS) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.88 | 1.20 | 1.76 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.45 | 0.50 | 0.68 | 0.92 | 1.18 | 2.14 | 2.35 | 3.25 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | - | 0.44 | 0.79 | - | - | - | |
| MAX-C カプラー (ホースシャンク) | アルミ(AL) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.64 | 0.78 | 1.32 | 1.43 | 2.40 | 5.09 |
| ブラス(BRS) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.55 | 0.84 | 1.10 | 1.62 | 2.24 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.50 | 0.61 | 0.78 | 1.02 | 1.45 | 2.17 | 3.30 | 4.70 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | - | 0.50 | 0.82 | - | - | - | |
| MAX-DC カプラー (ダストキャップ) | アルミ(AL) | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.58 | 0.80 | 0.98 | 1.64 | 4.13 |
| ブラス(BRS) | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.72 | 0.92 | 1.35 | - | - | - | |
| ステンレス(SUS) | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.45 | 0.61 | 0.76 | 1.04 | 1.60 | 2.15 | 3.30 | - | |
| ポリプロピレン(PP) | - | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | - | 0.36 | 0.62 | - | - | - | |
| SAF-D カプラー (メスネジ) | ステンレス(SUS) | - | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 1.30 | 1.86 | 3.05 | - | - | - |
| SAF-B カプラー (オスネジ) | ステンレス(SUS) | - | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 1.28 | 1.58 | 2.72 | - | - | - |
| SAF-C カプラー (ホースシャンク) | ステンレス(SUS) | - | 0.44 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.18 | 1.32 | 2.16 | 3.50 | - | - | - | - |
| SAF-DC カプラー (ダストキャップ) | ステンレス(SUS) | - | - | 0.38 | 0.46 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 1.00 | 1.38 | 2.17 | - | - | - |
※上記重量表は目安です。金型・製作ロット・改良により、記載重量表数値と多少違いが出る場合があります。(グラム単位は四捨五入)
※その他製品の重量につきましては、弊社へお問い合わせください。
配管ネジ締付トルク表
| 材質 | 3/4×1/2 (20A×15A) |
3/4 (20A) |
1 (25A) |
1-1/4 (32A) |
1-1/2 (40A) |
2 (50A) |
2-1/2 (65A) |
3 (80A) |
4 (100A) |
5 (125A) |
6 (150A) |
8 (200A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミニウム(AL) | 45 | 50 | 70 | 120 | 140 | 250 | 340 | 400 | 450 | 550 | 550 | 650 |
| ブラス(BRS) | 45 | 50 | 70 | 120 | 140 | 250 | 340 | 400 | 450 | - | - | - |
| ステンレススチール(SUS) | 70 | 90 | 120 | 200 | 260 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 700 | - |
| ポリプロピレン(PP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※標準品のネジ規格はテーパーネジ(BSPT)のため、適正な締付トルクで取り付けてください。最大締付トルクを超えてねじ込むと、本体が破損することがあります。
※配管取り付け時、ネジ部にはシールテープやシール剤を使用してください。同一金属で接触しますと、外せなくなる場合があります。
※ポリプロピレン製のネジタイプ製品は、過度な締め付けによりネジ部が破損する恐れがあります。手締め後、工具で軽く増し締めする程度とし、詳細は取扱説明書の「使用上の注意」をご確認ください。
参考使用圧力表
| 材質 | 3/4×1/2 (20A×15A) |
3/4 (20A) |
1 (25A) |
1-1/4 (32A) |
1-1/2 (40A) |
2 (50A) |
2-1/2 (65A) |
3 (80A) |
4 (100A) |
5 (125A) |
6 (150A) |
8 (200A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ(AL) | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | ||||||
| ブラス(BRS) | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | - | |||||||
| ステンレス(SUS) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | - | ||||||
| ポリプロピレン(PP) | 0.7 | - | 0.4 | 0.3 | - | |||||||
| 自動ロックカプラー(SST) | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | - | ||||||
※上記圧力表は常温(15℃〜30℃)時での参考使用圧力数値です。流体温度・外気温度によって圧力範囲は変わります。
※NBRガスケット使用時の参考使用圧力数値です。
※耐圧テストは上記圧力表数値の1.1倍で実施しております。(ポリプロピレン製品は除く)
ガスケット定格温度一覧表
| 材質 | 使用温度 | 特徴 |
|---|---|---|
| NBR ニトリルゴム |
-20 ~ 90℃ | 耐油性に優れ、水・油用途で最も一般的なガスケットです。 |
| EPDM エチレンプロピレンゴム |
-20 ~ 120℃ | 耐熱水・耐候性・耐薬品性に優れます。油には適しません。 |
| SILICONE シリコンゴム |
-50 ~ 150℃ | 食品・飲料用途に適し、低温から高温まで幅広く使用できます。 |
| FKM フッ素ゴム |
-10 ~ 180℃ | 耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れます。 |
| PTFE フッ素樹脂 |
-40 ~ 100℃ | 優れた耐薬品性を持ちますが、弾性が低いため締付管理が必要です。 |
| FEP/SIL フッ素樹脂被覆シリコン |
-60 ~ 150℃ | FEP被覆による耐薬品性と、シリコンの柔軟性を兼ね備えています。 |
| FEP/VIT フッ素樹脂被覆バイトン |
-20 ~ 150℃ | FEP被覆による耐薬品性と、フッ素ゴムの耐熱・耐油性を兼ね備えています。 |
使用上の注意
※記載温度は材質単体の目安です。
※使用流体・濃度・圧力・使用環境により異なります。
※カムアームカップリングの使用可否は、流体適合性・ガスケット材質・締結状態をご確認のうえ選定してください。
※ガスケットの寿命は使用条件や流体の種類により異なります。安全確保のため、定期的な点検および交換を推奨いたします。
※PTFEおよびFEP被覆ガスケットは、ゴム系ガスケットと比較して弾性が低いため、使用条件に応じた適切な選定をお願いいたします。
型式番号一覧表
型式番号は、材質・接続形状・サイズを組み合わせて表記します。
① 材質
| 表記 | 材質 |
|---|---|
| AL | アルミニウム |
| BRS | 真鍮 |
| SUS | ステンレス |
| PP | ポリプロピレン |
② 接続形状
| 型式 | 内容 |
|---|---|
| A | メスネジアダプター(Rc)BSPT |
| F | オスネジアダプター(R)BSPT |
| E | ホースシャンクアダプター |
| EH | ホースシャンクアダプター(ニップル径細タイプ) |
| DP | ダストプラグ(防塵プラグ) |
| FA | フランジアダプター(JIS10K相当) |
| SA | サニタリーアダプター(フェルール:IDF/ISO) |
| MAX-D | MAX-LOK メスネジカプラー(Rc)BSPT |
| MAX-B | MAX-LOK オスネジカプラー(R)BSPT |
| MAX-C | MAX-LOK ホースシャンクカプラー |
| MAX-CH | MAX-LOK ホースシャンクカプラー(ニップル径細タイプ) |
| MAX-DC | MAX-LOK ダストキャップ(防塵キャップ) |
| MAX-FC | MAX-LOK フランジカプラー(JIS10K相当) |
| MAX-SC | MAX-LOK サニタリーカプラー(フェルール:IDF/ISO) |
| SAF-D | SAFLOK メスネジカプラー(Rc)BSPT |
| SAF-B | SAFLOK オスネジカプラー(R)BSPT |
| SAF-C | SAFLOK ホースシャンクカプラー |
| SAF-CLS | スイベル機能付き SAFLOK ホースシャンクカプラー |
| SAF-CSS | スイベル機能付き SAFLOK ホースシャンクカプラー(ニップル径細タイプ) |
| SAF-DC | SAFLOK ダストキャップ(防塵キャップ) |
| SAF-FC | SAFLOK フランジカプラー(JIS10K相当) |
| SAF-SC | SAFLOK サニタリーカプラー(フェルール:IDF/ISO) |
| AR | 異径メスネジアダプター(Rc)BSPT |
| FR | 異径オスネジアダプター(R)BSPT |
| ER | 異径ホースシャンクアダプター |
| AA | 両端アダプター |
| MAX-DR | MAX-LOK 異径メスネジカプラー(Rc)BSPT |
| MAX-BR | MAX-LOK 異径オスネジカプラー(R)BSPT |
| MAX-CR | MAX-LOK 異径ホースシャンクカプラー |
| MAX-DD | MAX-LOK 両端カプラー |
| MAX-DA | MAX-LOK カプラー×アダプター |
| BVR | メスネジボールバルブアダプター(Rc)BSPT |
| BVA | フランジボールバルブアダプター(JIS10K相当) |
③ サイズ
| 型番 | ミリ | インチ |
|---|---|---|
| 50 | 15A | 1/2″ |
| 75×50 | 20A×15A | 3/4″×1/2″ |
| 75 | 20A | 3/4″ |
| 100 | 25A | 1″ |
| 125 | 32A | 1-1/4″ |
| 150 | 40A | 1-1/2″ |
| 200 | 50A | 2″ |
| 250 | 65A | 2-1/2″ |
| 300 | 80A | 3″ |
| 400 | 100A | 4″ |
| 500 | 125A | 5″ |
| 600 | 150A | 6″ |
| 800 | 200A | 8″ |
④ 型式例
| 型式例 | 材質 | 接続形状 | サイズ |
|---|---|---|---|
| SUS-A-1″ | SUS(ステンレス) | メスネジアダプター | 100(1″・25A) |
| BRS-MAX-B-150 | BRS(ブラス) | MAX-LOK オスネジカプラー | 150(1-1/2″・40A) |
| SAF-C-4″ | SUS(ステンレス) | SAFLOK ホースシャンクカプラー | 400(4″・100A) |
※上記は型式番号の基本的な見方です。
※材質・サイズ・ネジ規格により、取扱いのない仕様もございます。
※SAFLOKシリーズはステンレス製(SUS)のみのため、型式に材質表記(SUS)は付きません。
※サイズ表記には「型番」「ミリサイズ(A)」「インチサイズ(”)」の3種類があります。型番と区別するため、ミリサイズは25A・50Aのように「A」を、インチサイズは1”・2”のように「”」を付けて表記してください。

